Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | NATIONAL PNEU |
| SIREN | 919 627 760 |
| SIRET | 919 627 760 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR77919627760
|
| Code NAF | 5221Z Services auxiliaires des transports terrestres |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 20/09/2022 |
| Capital social | 500 EURO S |
| Dirigeant | Fatima Zahra TAIB |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 186 376 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 20/09/2022 |
| Code greffe | 1303 : Marseille |
| N° dossier | 2022B05566 |
| Raison sociale RCS | NATIONAL PNEU |
| Date immatriculation RCS | 23/09/2022 |
| Date de création siège actuel | 20/09/2022 |
L'entité NATIONAL PNEU propose des services auxiliaires de transport terrestre. Cette entité a domicilié cet établissement 269 boulevard National au cœur du troisième arrondissement à Marseille, l'École primaire privée Charles Péguy se trouvant tout près. Son exploitation a débuté en septembre de cette année. Madame Fatima Zahra TAIB est sa Présidente actuelle. Son capital social actuel s'élève à 500 €.
Le n° SIRET 919 627 760 00011 désigne le siège de l'entité pour laquelle aucun établissement secondaire n'est répertorié.
17 entités évoluent dans ce domaine dans le IIIème à Marseille.
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 29 384 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 29 384 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 29 384 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 29 384 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 0 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 29 384 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 186 376 |
| Chiffre d'affaires | 186 376 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 157 492 |
| Résultat d'exploitation | 28 884 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 28 884 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 28 884 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |